挪超数据

挪超数据:只统计联赛正赛数据,含进球数与预期进球 xG,完场后 30 分钟内入库。

#球员球队进球xG
1 P. Christiansen 维京 9 7.4
2 Amin Chiakha 罗森堡 9 7.4
3 H. Larsen Tromso 8 6.6
4 E. Breivik 莫尔德 7 5.7
5 J. Hjertø-Dahl Tromso 7 5.7
6 L. Haren 瓦勒伦加 7 5.7
7 K. Høgh 博德闪耀 7 5.7
8 E. Hestad 莫尔德 7 5.7
9 N. Holm 布兰 6 4.9
10 A. Helmersen 博德闪耀 6 4.9
11 L. Alvheim Kristiansund BK 6 4.9
12 M. Niang Ham-Kam 6 4.9
13 M. Christensen Aalesund 6 4.9
14 D. Karlsbakk Sarpsborg 08 FF 6 4.9
15 Z. Tripić 维京 6 4.9
16 E. Osenbroch Aalesund 5 4.1
17 S. Kvia-Egeskog 维京 5 4.1
18 K. Ingason 布兰 5 4.1
19 A. Warneryd Tromso 5 4.1
20 C. Lange 瓦勒伦加 5 4.1

相关栏目

数据整理:好体育编辑部 · 更新 2026-08-19 07:23(北京时间)